Chicken Road 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Chicken Road의 가장 높은 배수 기록: 총 496,685라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 16일 수요일 | 16:28 | 3,430.16x |
| 2 | 2026년 8월 24일 월요일 | 13:13 | 2,932.76x |
| 3 | 2026년 7월 27일 월요일 | 13:38 | 2,253.06x |
| 4 | 2026년 8월 10일 월요일 | 04:31 | 670.65x |
| 5 | 2026년 10월 17일 토요일 | 11:33 | 670.65x |
| 6 | 2026년 7월 5일 일요일 | 13:13 | 396.51x |
| 7 | 2026년 7월 20일 월요일 | 19:41 | 396.51x |
| 8 | 2026년 9월 4일 금요일 | 02:42 | 396.51x |
| 9 | 2026년 10월 7일 수요일 | 03:09 | 396.51x |
| 10 | 2026년 10월 22일 목요일 | 16:30 | 396.51x |
| 11 | 2026년 9월 3일 목요일 | 06:21 | 389.24x |
| 12 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:42 | 389.24x |
| 13 | 2026년 10월 10일 토요일 | 15:08 | 389.24x |
| 14 | 2026년 9월 5일 토요일 | 18:59 | 272.89x |
| 15 | 2026년 7월 3일 금요일 | 19:02 | 225.91x |
| 16 | 2026년 9월 5일 토요일 | 09:02 | 225.91x |
| 17 | 2026년 9월 20일 일요일 | 01:28 | 225.91x |
| 18 | 2026년 9월 26일 토요일 | 19:56 | 225.91x |
| 19 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:30 | 225.91x |
| 20 | 2026년 7월 9일 목요일 | 23:08 | 191.95x |
| 21 | 2026년 8월 1일 토요일 | 14:26 | 191.95x |
| 22 | 2026년 8월 2일 일요일 | 18:51 | 191.95x |
| 23 | 2026년 10월 4일 일요일 | 08:03 | 191.95x |
| 24 | 2026년 7월 1일 수요일 | 18:05 | 145.80x |
| 25 | 2026년 7월 3일 금요일 | 10:32 | 145.80x |
| 26 | 2026년 7월 6일 월요일 | 11:44 | 145.80x |
| 27 | 2026년 7월 18일 토요일 | 23:29 | 145.80x |
| 28 | 2026년 7월 22일 수요일 | 16:01 | 145.80x |
| 29 | 2026년 7월 22일 수요일 | 16:56 | 145.80x |
| 30 | 2026년 8월 1일 토요일 | 02:34 | 145.80x |
| 31 | 2026년 8월 7일 금요일 | 19:31 | 145.80x |
| 32 | 2026년 8월 8일 토요일 | 10:55 | 145.80x |
| 33 | 2026년 8월 10일 월요일 | 10:53 | 145.80x |
| 34 | 2026년 8월 24일 월요일 | 08:51 | 145.80x |
| 35 | 2026년 8월 29일 토요일 | 18:27 | 145.80x |
| 36 | 2026년 9월 11일 금요일 | 00:18 | 145.80x |
| 37 | 2026년 9월 14일 월요일 | 17:36 | 145.80x |
| 38 | 2026년 9월 19일 토요일 | 02:05 | 145.80x |
| 39 | 2026년 10월 4일 일요일 | 04:33 | 145.80x |
| 40 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:28 | 145.80x |
| 41 | 2026년 10월 13일 화요일 | 10:20 | 145.80x |
| 42 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:06 | 145.80x |
| 43 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:32 | 145.80x |
| 44 | 2026년 10월 19일 월요일 | 03:22 | 145.80x |
| 45 | 2026년 8월 9일 일요일 | 08:05 | 135.01x |
| 46 | 2026년 8월 13일 목요일 | 15:18 | 135.01x |
| 47 | 2026년 9월 15일 화요일 | 01:12 | 135.01x |
| 48 | 2026년 7월 1일 수요일 | 16:39 | 131.12x |
| 49 | 2026년 7월 4일 토요일 | 08:49 | 131.12x |
| 50 | 2026년 7월 10일 금요일 | 12:19 | 131.12x |
| 51 | 2026년 7월 23일 목요일 | 08:04 | 131.12x |
| 52 | 2026년 7월 25일 토요일 | 20:15 | 131.12x |
| 53 | 2026년 8월 8일 토요일 | 07:29 | 131.12x |
| 54 | 2026년 8월 20일 목요일 | 15:35 | 131.12x |
| 55 | 2026년 8월 22일 토요일 | 02:55 | 131.12x |
| 56 | 2026년 9월 12일 토요일 | 13:04 | 131.12x |
| 57 | 2026년 9월 13일 일요일 | 10:19 | 131.12x |
| 58 | 2026년 9월 13일 일요일 | 20:52 | 131.12x |
| 59 | 2026년 10월 16일 금요일 | 05:47 | 131.12x |
| 60 | 2026년 10월 21일 수요일 | 06:13 | 131.12x |
| 61 | 2026년 7월 6일 월요일 | 16:43 | 94.97x |
| 62 | 2026년 7월 20일 월요일 | 06:43 | 94.97x |
| 63 | 2026년 7월 24일 금요일 | 20:27 | 94.97x |
| 64 | 2026년 7월 25일 토요일 | 08:39 | 94.97x |
| 65 | 2026년 8월 11일 화요일 | 13:46 | 94.97x |
| 66 | 2026년 8월 31일 월요일 | 06:24 | 94.97x |
| 67 | 2026년 9월 1일 화요일 | 08:05 | 94.97x |
| 68 | 2026년 9월 6일 일요일 | 18:11 | 94.97x |
| 69 | 2026년 9월 7일 월요일 | 16:53 | 94.97x |
| 70 | 2026년 9월 13일 일요일 | 04:40 | 94.97x |
| 71 | 2026년 9월 20일 일요일 | 22:06 | 94.97x |
| 72 | 2026년 10월 12일 월요일 | 14:30 | 94.97x |
| 73 | 2026년 10월 21일 수요일 | 06:27 | 94.97x |
| 74 | 2026년 7월 2일 목요일 | 14:23 | 76.10x |
| 75 | 2026년 7월 3일 금요일 | 08:08 | 76.10x |
| 76 | 2026년 7월 4일 토요일 | 21:44 | 76.10x |
| 77 | 2026년 7월 11일 토요일 | 07:38 | 76.10x |
| 78 | 2026년 7월 11일 토요일 | 08:04 | 76.10x |
| 79 | 2026년 7월 15일 수요일 | 19:06 | 76.10x |
| 80 | 2026년 7월 24일 금요일 | 12:36 | 76.10x |
| 81 | 2026년 7월 28일 화요일 | 16:16 | 76.10x |
| 82 | 2026년 7월 29일 수요일 | 19:19 | 76.10x |
| 83 | 2026년 8월 17일 월요일 | 01:26 | 76.10x |
| 84 | 2026년 8월 20일 목요일 | 05:08 | 76.10x |
| 85 | 2026년 8월 21일 금요일 | 17:13 | 76.10x |
| 86 | 2026년 8월 24일 월요일 | 16:09 | 76.10x |
| 87 | 2026년 8월 26일 수요일 | 11:00 | 76.10x |
| 88 | 2026년 8월 27일 목요일 | 09:05 | 76.10x |
| 89 | 2026년 8월 27일 목요일 | 18:00 | 76.10x |
| 90 | 2026년 9월 2일 수요일 | 02:10 | 76.10x |
| 91 | 2026년 9월 11일 금요일 | 20:14 | 76.10x |
| 92 | 2026년 9월 12일 토요일 | 22:14 | 76.10x |
| 93 | 2026년 9월 17일 목요일 | 03:22 | 76.10x |
| 94 | 2026년 9월 18일 금요일 | 14:19 | 76.10x |
| 95 | 2026년 9월 26일 토요일 | 22:44 | 76.10x |
| 96 | 2026년 9월 27일 일요일 | 17:29 | 76.10x |
| 97 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:28 | 76.10x |
| 98 | 2026년 9월 30일 수요일 | 03:28 | 76.10x |
| 99 | 2026년 10월 2일 금요일 | 12:25 | 76.10x |
| 100 | 2026년 10월 7일 수요일 | 08:38 | 76.10x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 17일 토요일 | 11:33 | 670.65x |
| 2 | 2026년 10월 7일 수요일 | 03:09 | 396.51x |
| 3 | 2026년 10월 22일 목요일 | 16:30 | 396.51x |
| 4 | 2026년 10월 5일 월요일 | 17:42 | 389.24x |
| 5 | 2026년 10월 10일 토요일 | 15:08 | 389.24x |
| 6 | 2026년 9월 26일 토요일 | 19:56 | 225.91x |
| 7 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:30 | 225.91x |
| 8 | 2026년 10월 4일 일요일 | 08:03 | 191.95x |
| 9 | 2026년 10월 4일 일요일 | 04:33 | 145.80x |
| 10 | 2026년 10월 8일 목요일 | 15:28 | 145.80x |
| 11 | 2026년 10월 13일 화요일 | 10:20 | 145.80x |
| 12 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:06 | 145.80x |
| 13 | 2026년 10월 14일 수요일 | 12:32 | 145.80x |
| 14 | 2026년 10월 19일 월요일 | 03:22 | 145.80x |
| 15 | 2026년 10월 16일 금요일 | 05:47 | 131.12x |
| 16 | 2026년 10월 21일 수요일 | 06:13 | 131.12x |
| 17 | 2026년 10월 12일 월요일 | 14:30 | 94.97x |
| 18 | 2026년 10월 21일 수요일 | 06:27 | 94.97x |
| 19 | 2026년 9월 26일 토요일 | 22:44 | 76.10x |
| 20 | 2026년 9월 27일 일요일 | 17:29 | 76.10x |
| 21 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:28 | 76.10x |
| 22 | 2026년 9월 30일 수요일 | 03:28 | 76.10x |
| 23 | 2026년 10월 2일 금요일 | 12:25 | 76.10x |
| 24 | 2026년 10월 7일 수요일 | 08:38 | 76.10x |
| 25 | 2026년 10월 10일 토요일 | 10:23 | 76.10x |
| 26 | 2026년 10월 11일 일요일 | 17:37 | 76.10x |
| 27 | 2026년 10월 14일 수요일 | 04:49 | 76.10x |
| 28 | 2026년 10월 16일 금요일 | 02:40 | 76.10x |
| 29 | 2026년 10월 19일 월요일 | 15:15 | 76.10x |
| 30 | 2026년 10월 23일 금요일 | 09:55 | 76.10x |
| 31 | 2026년 10월 1일 목요일 | 08:01 | 66.80x |
| 32 | 2026년 10월 14일 수요일 | 21:04 | 66.80x |
| 33 | 2026년 10월 18일 일요일 | 06:50 | 66.80x |
| 34 | 2026년 9월 25일 금요일 | 11:14 | 53.61x |
| 35 | 2026년 9월 27일 일요일 | 18:25 | 53.61x |
| 36 | 2026년 9월 29일 화요일 | 22:45 | 53.61x |
| 37 | 2026년 10월 1일 목요일 | 09:30 | 53.61x |
| 38 | 2026년 10월 3일 토요일 | 05:16 | 53.61x |
| 39 | 2026년 10월 6일 화요일 | 01:53 | 53.61x |
| 40 | 2026년 10월 6일 화요일 | 07:59 | 53.61x |
| 41 | 2026년 10월 6일 화요일 | 15:37 | 53.61x |
| 42 | 2026년 10월 6일 화요일 | 21:40 | 53.61x |
| 43 | 2026년 10월 8일 목요일 | 06:22 | 53.61x |
| 44 | 2026년 10월 8일 목요일 | 14:49 | 53.61x |
| 45 | 2026년 10월 10일 토요일 | 20:59 | 53.61x |
| 46 | 2026년 10월 12일 월요일 | 13:15 | 53.61x |
| 47 | 2026년 10월 13일 화요일 | 06:20 | 53.61x |
| 48 | 2026년 10월 13일 화요일 | 08:08 | 53.61x |
| 49 | 2026년 10월 13일 화요일 | 22:50 | 53.61x |
| 50 | 2026년 10월 15일 목요일 | 17:30 | 53.61x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 27일 월요일 | 2,253.06x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 24일 월요일 | 2,932.76x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 16일 수요일 | 3,430.16x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 17일 토요일 | 670.65x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.