Chicken Road の記録
2026年7月1日水曜日以降のChicken Roadの最高倍率:合計496,685ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月16日水曜日 | 16:28 | 3,430.16x |
| 2 | 2026年8月24日月曜日 | 13:13 | 2,932.76x |
| 3 | 2026年7月27日月曜日 | 13:38 | 2,253.06x |
| 4 | 2026年8月10日月曜日 | 04:31 | 670.65x |
| 5 | 2026年10月17日土曜日 | 11:33 | 670.65x |
| 6 | 2026年7月5日日曜日 | 13:13 | 396.51x |
| 7 | 2026年7月20日月曜日 | 19:41 | 396.51x |
| 8 | 2026年9月4日金曜日 | 02:42 | 396.51x |
| 9 | 2026年10月7日水曜日 | 03:09 | 396.51x |
| 10 | 2026年10月22日木曜日 | 16:30 | 396.51x |
| 11 | 2026年9月3日木曜日 | 06:21 | 389.24x |
| 12 | 2026年10月5日月曜日 | 17:42 | 389.24x |
| 13 | 2026年10月10日土曜日 | 15:08 | 389.24x |
| 14 | 2026年9月5日土曜日 | 18:59 | 272.89x |
| 15 | 2026年7月3日金曜日 | 19:02 | 225.91x |
| 16 | 2026年9月5日土曜日 | 09:02 | 225.91x |
| 17 | 2026年9月20日日曜日 | 01:28 | 225.91x |
| 18 | 2026年9月26日土曜日 | 19:56 | 225.91x |
| 19 | 2026年10月1日木曜日 | 19:30 | 225.91x |
| 20 | 2026年7月9日木曜日 | 23:08 | 191.95x |
| 21 | 2026年8月1日土曜日 | 14:26 | 191.95x |
| 22 | 2026年8月2日日曜日 | 18:51 | 191.95x |
| 23 | 2026年10月4日日曜日 | 08:03 | 191.95x |
| 24 | 2026年7月1日水曜日 | 18:05 | 145.80x |
| 25 | 2026年7月3日金曜日 | 10:32 | 145.80x |
| 26 | 2026年7月6日月曜日 | 11:44 | 145.80x |
| 27 | 2026年7月18日土曜日 | 23:29 | 145.80x |
| 28 | 2026年7月22日水曜日 | 16:01 | 145.80x |
| 29 | 2026年7月22日水曜日 | 16:56 | 145.80x |
| 30 | 2026年8月1日土曜日 | 02:34 | 145.80x |
| 31 | 2026年8月7日金曜日 | 19:31 | 145.80x |
| 32 | 2026年8月8日土曜日 | 10:55 | 145.80x |
| 33 | 2026年8月10日月曜日 | 10:53 | 145.80x |
| 34 | 2026年8月24日月曜日 | 08:51 | 145.80x |
| 35 | 2026年8月29日土曜日 | 18:27 | 145.80x |
| 36 | 2026年9月11日金曜日 | 00:18 | 145.80x |
| 37 | 2026年9月14日月曜日 | 17:36 | 145.80x |
| 38 | 2026年9月19日土曜日 | 02:05 | 145.80x |
| 39 | 2026年10月4日日曜日 | 04:33 | 145.80x |
| 40 | 2026年10月8日木曜日 | 15:28 | 145.80x |
| 41 | 2026年10月13日火曜日 | 10:20 | 145.80x |
| 42 | 2026年10月14日水曜日 | 12:06 | 145.80x |
| 43 | 2026年10月14日水曜日 | 12:32 | 145.80x |
| 44 | 2026年10月19日月曜日 | 03:22 | 145.80x |
| 45 | 2026年8月9日日曜日 | 08:05 | 135.01x |
| 46 | 2026年8月13日木曜日 | 15:18 | 135.01x |
| 47 | 2026年9月15日火曜日 | 01:12 | 135.01x |
| 48 | 2026年7月1日水曜日 | 16:39 | 131.12x |
| 49 | 2026年7月4日土曜日 | 08:49 | 131.12x |
| 50 | 2026年7月10日金曜日 | 12:19 | 131.12x |
| 51 | 2026年7月23日木曜日 | 08:04 | 131.12x |
| 52 | 2026年7月25日土曜日 | 20:15 | 131.12x |
| 53 | 2026年8月8日土曜日 | 07:29 | 131.12x |
| 54 | 2026年8月20日木曜日 | 15:35 | 131.12x |
| 55 | 2026年8月22日土曜日 | 02:55 | 131.12x |
| 56 | 2026年9月12日土曜日 | 13:04 | 131.12x |
| 57 | 2026年9月13日日曜日 | 10:19 | 131.12x |
| 58 | 2026年9月13日日曜日 | 20:52 | 131.12x |
| 59 | 2026年10月16日金曜日 | 05:47 | 131.12x |
| 60 | 2026年10月21日水曜日 | 06:13 | 131.12x |
| 61 | 2026年7月6日月曜日 | 16:43 | 94.97x |
| 62 | 2026年7月20日月曜日 | 06:43 | 94.97x |
| 63 | 2026年7月24日金曜日 | 20:27 | 94.97x |
| 64 | 2026年7月25日土曜日 | 08:39 | 94.97x |
| 65 | 2026年8月11日火曜日 | 13:46 | 94.97x |
| 66 | 2026年8月31日月曜日 | 06:24 | 94.97x |
| 67 | 2026年9月1日火曜日 | 08:05 | 94.97x |
| 68 | 2026年9月6日日曜日 | 18:11 | 94.97x |
| 69 | 2026年9月7日月曜日 | 16:53 | 94.97x |
| 70 | 2026年9月13日日曜日 | 04:40 | 94.97x |
| 71 | 2026年9月20日日曜日 | 22:06 | 94.97x |
| 72 | 2026年10月12日月曜日 | 14:30 | 94.97x |
| 73 | 2026年10月21日水曜日 | 06:27 | 94.97x |
| 74 | 2026年7月2日木曜日 | 14:23 | 76.10x |
| 75 | 2026年7月3日金曜日 | 08:08 | 76.10x |
| 76 | 2026年7月4日土曜日 | 21:44 | 76.10x |
| 77 | 2026年7月11日土曜日 | 07:38 | 76.10x |
| 78 | 2026年7月11日土曜日 | 08:04 | 76.10x |
| 79 | 2026年7月15日水曜日 | 19:06 | 76.10x |
| 80 | 2026年7月24日金曜日 | 12:36 | 76.10x |
| 81 | 2026年7月28日火曜日 | 16:16 | 76.10x |
| 82 | 2026年7月29日水曜日 | 19:19 | 76.10x |
| 83 | 2026年8月17日月曜日 | 01:26 | 76.10x |
| 84 | 2026年8月20日木曜日 | 05:08 | 76.10x |
| 85 | 2026年8月21日金曜日 | 17:13 | 76.10x |
| 86 | 2026年8月24日月曜日 | 16:09 | 76.10x |
| 87 | 2026年8月26日水曜日 | 11:00 | 76.10x |
| 88 | 2026年8月27日木曜日 | 09:05 | 76.10x |
| 89 | 2026年8月27日木曜日 | 18:00 | 76.10x |
| 90 | 2026年9月2日水曜日 | 02:10 | 76.10x |
| 91 | 2026年9月11日金曜日 | 20:14 | 76.10x |
| 92 | 2026年9月12日土曜日 | 22:14 | 76.10x |
| 93 | 2026年9月17日木曜日 | 03:22 | 76.10x |
| 94 | 2026年9月18日金曜日 | 14:19 | 76.10x |
| 95 | 2026年9月26日土曜日 | 22:44 | 76.10x |
| 96 | 2026年9月27日日曜日 | 17:29 | 76.10x |
| 97 | 2026年9月27日日曜日 | 19:28 | 76.10x |
| 98 | 2026年9月30日水曜日 | 03:28 | 76.10x |
| 99 | 2026年10月2日金曜日 | 12:25 | 76.10x |
| 100 | 2026年10月7日水曜日 | 08:38 | 76.10x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月17日土曜日 | 11:33 | 670.65x |
| 2 | 2026年10月7日水曜日 | 03:09 | 396.51x |
| 3 | 2026年10月22日木曜日 | 16:30 | 396.51x |
| 4 | 2026年10月5日月曜日 | 17:42 | 389.24x |
| 5 | 2026年10月10日土曜日 | 15:08 | 389.24x |
| 6 | 2026年9月26日土曜日 | 19:56 | 225.91x |
| 7 | 2026年10月1日木曜日 | 19:30 | 225.91x |
| 8 | 2026年10月4日日曜日 | 08:03 | 191.95x |
| 9 | 2026年10月4日日曜日 | 04:33 | 145.80x |
| 10 | 2026年10月8日木曜日 | 15:28 | 145.80x |
| 11 | 2026年10月13日火曜日 | 10:20 | 145.80x |
| 12 | 2026年10月14日水曜日 | 12:06 | 145.80x |
| 13 | 2026年10月14日水曜日 | 12:32 | 145.80x |
| 14 | 2026年10月19日月曜日 | 03:22 | 145.80x |
| 15 | 2026年10月16日金曜日 | 05:47 | 131.12x |
| 16 | 2026年10月21日水曜日 | 06:13 | 131.12x |
| 17 | 2026年10月12日月曜日 | 14:30 | 94.97x |
| 18 | 2026年10月21日水曜日 | 06:27 | 94.97x |
| 19 | 2026年9月26日土曜日 | 22:44 | 76.10x |
| 20 | 2026年9月27日日曜日 | 17:29 | 76.10x |
| 21 | 2026年9月27日日曜日 | 19:28 | 76.10x |
| 22 | 2026年9月30日水曜日 | 03:28 | 76.10x |
| 23 | 2026年10月2日金曜日 | 12:25 | 76.10x |
| 24 | 2026年10月7日水曜日 | 08:38 | 76.10x |
| 25 | 2026年10月10日土曜日 | 10:23 | 76.10x |
| 26 | 2026年10月11日日曜日 | 17:37 | 76.10x |
| 27 | 2026年10月14日水曜日 | 04:49 | 76.10x |
| 28 | 2026年10月16日金曜日 | 02:40 | 76.10x |
| 29 | 2026年10月19日月曜日 | 15:15 | 76.10x |
| 30 | 2026年10月23日金曜日 | 09:55 | 76.10x |
| 31 | 2026年10月1日木曜日 | 08:01 | 66.80x |
| 32 | 2026年10月14日水曜日 | 21:04 | 66.80x |
| 33 | 2026年10月18日日曜日 | 06:50 | 66.80x |
| 34 | 2026年9月25日金曜日 | 11:14 | 53.61x |
| 35 | 2026年9月27日日曜日 | 18:25 | 53.61x |
| 36 | 2026年9月29日火曜日 | 22:45 | 53.61x |
| 37 | 2026年10月1日木曜日 | 09:30 | 53.61x |
| 38 | 2026年10月3日土曜日 | 05:16 | 53.61x |
| 39 | 2026年10月6日火曜日 | 01:53 | 53.61x |
| 40 | 2026年10月6日火曜日 | 07:59 | 53.61x |
| 41 | 2026年10月6日火曜日 | 15:37 | 53.61x |
| 42 | 2026年10月6日火曜日 | 21:40 | 53.61x |
| 43 | 2026年10月8日木曜日 | 06:22 | 53.61x |
| 44 | 2026年10月8日木曜日 | 14:49 | 53.61x |
| 45 | 2026年10月10日土曜日 | 20:59 | 53.61x |
| 46 | 2026年10月12日月曜日 | 13:15 | 53.61x |
| 47 | 2026年10月13日火曜日 | 06:20 | 53.61x |
| 48 | 2026年10月13日火曜日 | 08:08 | 53.61x |
| 49 | 2026年10月13日火曜日 | 22:50 | 53.61x |
| 50 | 2026年10月15日木曜日 | 17:30 | 53.61x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月27日月曜日 | 2,253.06x |
| 2026年8月 | 2026年8月24日月曜日 | 2,932.76x |
| 2026年9月 | 2026年9月16日水曜日 | 3,430.16x |
| 2026年10月 | 2026年10月17日土曜日 | 670.65x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。