Chicken Road Record di
I moltiplicatori più alti di Chicken Road dal mercoledì 1 luglio 2026: 496.685 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | mercoledì 16 settembre 2026 | 16:28 | 3.430,16x |
| 2 | lunedì 24 agosto 2026 | 13:13 | 2.932,76x |
| 3 | lunedì 27 luglio 2026 | 13:38 | 2.253,06x |
| 4 | lunedì 10 agosto 2026 | 04:31 | 670,65x |
| 5 | sabato 17 ottobre 2026 | 11:33 | 670,65x |
| 6 | domenica 5 luglio 2026 | 13:13 | 396,51x |
| 7 | lunedì 20 luglio 2026 | 19:41 | 396,51x |
| 8 | venerdì 4 settembre 2026 | 02:42 | 396,51x |
| 9 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 03:09 | 396,51x |
| 10 | giovedì 22 ottobre 2026 | 16:30 | 396,51x |
| 11 | giovedì 3 settembre 2026 | 06:21 | 389,24x |
| 12 | lunedì 5 ottobre 2026 | 17:42 | 389,24x |
| 13 | sabato 10 ottobre 2026 | 15:08 | 389,24x |
| 14 | sabato 5 settembre 2026 | 18:59 | 272,89x |
| 15 | venerdì 3 luglio 2026 | 19:02 | 225,91x |
| 16 | sabato 5 settembre 2026 | 09:02 | 225,91x |
| 17 | domenica 20 settembre 2026 | 01:28 | 225,91x |
| 18 | sabato 26 settembre 2026 | 19:56 | 225,91x |
| 19 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:30 | 225,91x |
| 20 | giovedì 9 luglio 2026 | 23:08 | 191,95x |
| 21 | sabato 1 agosto 2026 | 14:26 | 191,95x |
| 22 | domenica 2 agosto 2026 | 18:51 | 191,95x |
| 23 | domenica 4 ottobre 2026 | 08:03 | 191,95x |
| 24 | mercoledì 1 luglio 2026 | 18:05 | 145,80x |
| 25 | venerdì 3 luglio 2026 | 10:32 | 145,80x |
| 26 | lunedì 6 luglio 2026 | 11:44 | 145,80x |
| 27 | sabato 18 luglio 2026 | 23:29 | 145,80x |
| 28 | mercoledì 22 luglio 2026 | 16:01 | 145,80x |
| 29 | mercoledì 22 luglio 2026 | 16:56 | 145,80x |
| 30 | sabato 1 agosto 2026 | 02:34 | 145,80x |
| 31 | venerdì 7 agosto 2026 | 19:31 | 145,80x |
| 32 | sabato 8 agosto 2026 | 10:55 | 145,80x |
| 33 | lunedì 10 agosto 2026 | 10:53 | 145,80x |
| 34 | lunedì 24 agosto 2026 | 08:51 | 145,80x |
| 35 | sabato 29 agosto 2026 | 18:27 | 145,80x |
| 36 | venerdì 11 settembre 2026 | 00:18 | 145,80x |
| 37 | lunedì 14 settembre 2026 | 17:36 | 145,80x |
| 38 | sabato 19 settembre 2026 | 02:05 | 145,80x |
| 39 | domenica 4 ottobre 2026 | 04:33 | 145,80x |
| 40 | giovedì 8 ottobre 2026 | 15:28 | 145,80x |
| 41 | martedì 13 ottobre 2026 | 10:20 | 145,80x |
| 42 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:06 | 145,80x |
| 43 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:32 | 145,80x |
| 44 | lunedì 19 ottobre 2026 | 03:22 | 145,80x |
| 45 | domenica 9 agosto 2026 | 08:05 | 135,01x |
| 46 | giovedì 13 agosto 2026 | 15:18 | 135,01x |
| 47 | martedì 15 settembre 2026 | 01:12 | 135,01x |
| 48 | mercoledì 1 luglio 2026 | 16:39 | 131,12x |
| 49 | sabato 4 luglio 2026 | 08:49 | 131,12x |
| 50 | venerdì 10 luglio 2026 | 12:19 | 131,12x |
| 51 | giovedì 23 luglio 2026 | 08:04 | 131,12x |
| 52 | sabato 25 luglio 2026 | 20:15 | 131,12x |
| 53 | sabato 8 agosto 2026 | 07:29 | 131,12x |
| 54 | giovedì 20 agosto 2026 | 15:35 | 131,12x |
| 55 | sabato 22 agosto 2026 | 02:55 | 131,12x |
| 56 | sabato 12 settembre 2026 | 13:04 | 131,12x |
| 57 | domenica 13 settembre 2026 | 10:19 | 131,12x |
| 58 | domenica 13 settembre 2026 | 20:52 | 131,12x |
| 59 | venerdì 16 ottobre 2026 | 05:47 | 131,12x |
| 60 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 06:13 | 131,12x |
| 61 | lunedì 6 luglio 2026 | 16:43 | 94,97x |
| 62 | lunedì 20 luglio 2026 | 06:43 | 94,97x |
| 63 | venerdì 24 luglio 2026 | 20:27 | 94,97x |
| 64 | sabato 25 luglio 2026 | 08:39 | 94,97x |
| 65 | martedì 11 agosto 2026 | 13:46 | 94,97x |
| 66 | lunedì 31 agosto 2026 | 06:24 | 94,97x |
| 67 | martedì 1 settembre 2026 | 08:05 | 94,97x |
| 68 | domenica 6 settembre 2026 | 18:11 | 94,97x |
| 69 | lunedì 7 settembre 2026 | 16:53 | 94,97x |
| 70 | domenica 13 settembre 2026 | 04:40 | 94,97x |
| 71 | domenica 20 settembre 2026 | 22:06 | 94,97x |
| 72 | lunedì 12 ottobre 2026 | 14:30 | 94,97x |
| 73 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 06:27 | 94,97x |
| 74 | giovedì 2 luglio 2026 | 14:23 | 76,10x |
| 75 | venerdì 3 luglio 2026 | 08:08 | 76,10x |
| 76 | sabato 4 luglio 2026 | 21:44 | 76,10x |
| 77 | sabato 11 luglio 2026 | 07:38 | 76,10x |
| 78 | sabato 11 luglio 2026 | 08:04 | 76,10x |
| 79 | mercoledì 15 luglio 2026 | 19:06 | 76,10x |
| 80 | venerdì 24 luglio 2026 | 12:36 | 76,10x |
| 81 | martedì 28 luglio 2026 | 16:16 | 76,10x |
| 82 | mercoledì 29 luglio 2026 | 19:19 | 76,10x |
| 83 | lunedì 17 agosto 2026 | 01:26 | 76,10x |
| 84 | giovedì 20 agosto 2026 | 05:08 | 76,10x |
| 85 | venerdì 21 agosto 2026 | 17:13 | 76,10x |
| 86 | lunedì 24 agosto 2026 | 16:09 | 76,10x |
| 87 | mercoledì 26 agosto 2026 | 11:00 | 76,10x |
| 88 | giovedì 27 agosto 2026 | 09:05 | 76,10x |
| 89 | giovedì 27 agosto 2026 | 18:00 | 76,10x |
| 90 | mercoledì 2 settembre 2026 | 02:10 | 76,10x |
| 91 | venerdì 11 settembre 2026 | 20:14 | 76,10x |
| 92 | sabato 12 settembre 2026 | 22:14 | 76,10x |
| 93 | giovedì 17 settembre 2026 | 03:22 | 76,10x |
| 94 | venerdì 18 settembre 2026 | 14:19 | 76,10x |
| 95 | sabato 26 settembre 2026 | 22:44 | 76,10x |
| 96 | domenica 27 settembre 2026 | 17:29 | 76,10x |
| 97 | domenica 27 settembre 2026 | 19:28 | 76,10x |
| 98 | mercoledì 30 settembre 2026 | 03:28 | 76,10x |
| 99 | venerdì 2 ottobre 2026 | 12:25 | 76,10x |
| 100 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 08:38 | 76,10x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | sabato 17 ottobre 2026 | 11:33 | 670,65x |
| 2 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 03:09 | 396,51x |
| 3 | giovedì 22 ottobre 2026 | 16:30 | 396,51x |
| 4 | lunedì 5 ottobre 2026 | 17:42 | 389,24x |
| 5 | sabato 10 ottobre 2026 | 15:08 | 389,24x |
| 6 | sabato 26 settembre 2026 | 19:56 | 225,91x |
| 7 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:30 | 225,91x |
| 8 | domenica 4 ottobre 2026 | 08:03 | 191,95x |
| 9 | domenica 4 ottobre 2026 | 04:33 | 145,80x |
| 10 | giovedì 8 ottobre 2026 | 15:28 | 145,80x |
| 11 | martedì 13 ottobre 2026 | 10:20 | 145,80x |
| 12 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:06 | 145,80x |
| 13 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 12:32 | 145,80x |
| 14 | lunedì 19 ottobre 2026 | 03:22 | 145,80x |
| 15 | venerdì 16 ottobre 2026 | 05:47 | 131,12x |
| 16 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 06:13 | 131,12x |
| 17 | lunedì 12 ottobre 2026 | 14:30 | 94,97x |
| 18 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 06:27 | 94,97x |
| 19 | sabato 26 settembre 2026 | 22:44 | 76,10x |
| 20 | domenica 27 settembre 2026 | 17:29 | 76,10x |
| 21 | domenica 27 settembre 2026 | 19:28 | 76,10x |
| 22 | mercoledì 30 settembre 2026 | 03:28 | 76,10x |
| 23 | venerdì 2 ottobre 2026 | 12:25 | 76,10x |
| 24 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 08:38 | 76,10x |
| 25 | sabato 10 ottobre 2026 | 10:23 | 76,10x |
| 26 | domenica 11 ottobre 2026 | 17:37 | 76,10x |
| 27 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 04:49 | 76,10x |
| 28 | venerdì 16 ottobre 2026 | 02:40 | 76,10x |
| 29 | lunedì 19 ottobre 2026 | 15:15 | 76,10x |
| 30 | venerdì 23 ottobre 2026 | 09:55 | 76,10x |
| 31 | giovedì 1 ottobre 2026 | 08:01 | 66,80x |
| 32 | mercoledì 14 ottobre 2026 | 21:04 | 66,80x |
| 33 | domenica 18 ottobre 2026 | 06:50 | 66,80x |
| 34 | venerdì 25 settembre 2026 | 11:14 | 53,61x |
| 35 | domenica 27 settembre 2026 | 18:25 | 53,61x |
| 36 | martedì 29 settembre 2026 | 22:45 | 53,61x |
| 37 | giovedì 1 ottobre 2026 | 09:30 | 53,61x |
| 38 | sabato 3 ottobre 2026 | 05:16 | 53,61x |
| 39 | martedì 6 ottobre 2026 | 01:53 | 53,61x |
| 40 | martedì 6 ottobre 2026 | 07:59 | 53,61x |
| 41 | martedì 6 ottobre 2026 | 15:37 | 53,61x |
| 42 | martedì 6 ottobre 2026 | 21:40 | 53,61x |
| 43 | giovedì 8 ottobre 2026 | 06:22 | 53,61x |
| 44 | giovedì 8 ottobre 2026 | 14:49 | 53,61x |
| 45 | sabato 10 ottobre 2026 | 20:59 | 53,61x |
| 46 | lunedì 12 ottobre 2026 | 13:15 | 53,61x |
| 47 | martedì 13 ottobre 2026 | 06:20 | 53,61x |
| 48 | martedì 13 ottobre 2026 | 08:08 | 53,61x |
| 49 | martedì 13 ottobre 2026 | 22:50 | 53,61x |
| 50 | giovedì 15 ottobre 2026 | 17:30 | 53,61x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | lunedì 27 luglio 2026 | 2.253,06x |
| agosto 2026 | lunedì 24 agosto 2026 | 2.932,76x |
| settembre 2026 | mercoledì 16 settembre 2026 | 3.430,16x |
| ottobre 2026 | sabato 17 ottobre 2026 | 670,65x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.