Chicken Road रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे Chicken Road मल्टीप्लायर: कुल 4,96,685 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 16:28 | 3,430.16x |
| 2 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 13:13 | 2,932.76x |
| 3 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 13:38 | 2,253.06x |
| 4 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 04:31 | 670.65x |
| 5 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 11:33 | 670.65x |
| 6 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 13:13 | 396.51x |
| 7 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 19:41 | 396.51x |
| 8 | शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 | 02:42 | 396.51x |
| 9 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 03:09 | 396.51x |
| 10 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 16:30 | 396.51x |
| 11 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 06:21 | 389.24x |
| 12 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 17:42 | 389.24x |
| 13 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 15:08 | 389.24x |
| 14 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 18:59 | 272.89x |
| 15 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 19:02 | 225.91x |
| 16 | शनिवार, 5 सितंबर 2026 | 09:02 | 225.91x |
| 17 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 01:28 | 225.91x |
| 18 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 19:56 | 225.91x |
| 19 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:30 | 225.91x |
| 20 | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 | 23:08 | 191.95x |
| 21 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 14:26 | 191.95x |
| 22 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 18:51 | 191.95x |
| 23 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 08:03 | 191.95x |
| 24 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 18:05 | 145.80x |
| 25 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 10:32 | 145.80x |
| 26 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 11:44 | 145.80x |
| 27 | शनिवार, 18 जुलाई 2026 | 23:29 | 145.80x |
| 28 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 16:01 | 145.80x |
| 29 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 16:56 | 145.80x |
| 30 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 02:34 | 145.80x |
| 31 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 19:31 | 145.80x |
| 32 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 10:55 | 145.80x |
| 33 | सोमवार, 10 अगस्त 2026 | 10:53 | 145.80x |
| 34 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 08:51 | 145.80x |
| 35 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 18:27 | 145.80x |
| 36 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 00:18 | 145.80x |
| 37 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 17:36 | 145.80x |
| 38 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 02:05 | 145.80x |
| 39 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 04:33 | 145.80x |
| 40 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 15:28 | 145.80x |
| 41 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 10:20 | 145.80x |
| 42 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:06 | 145.80x |
| 43 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:32 | 145.80x |
| 44 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 03:22 | 145.80x |
| 45 | रविवार, 9 अगस्त 2026 | 08:05 | 135.01x |
| 46 | गुरुवार, 13 अगस्त 2026 | 15:18 | 135.01x |
| 47 | मंगलवार, 15 सितंबर 2026 | 01:12 | 135.01x |
| 48 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 16:39 | 131.12x |
| 49 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 08:49 | 131.12x |
| 50 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 12:19 | 131.12x |
| 51 | गुरुवार, 23 जुलाई 2026 | 08:04 | 131.12x |
| 52 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 20:15 | 131.12x |
| 53 | शनिवार, 8 अगस्त 2026 | 07:29 | 131.12x |
| 54 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 15:35 | 131.12x |
| 55 | शनिवार, 22 अगस्त 2026 | 02:55 | 131.12x |
| 56 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 13:04 | 131.12x |
| 57 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 10:19 | 131.12x |
| 58 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 20:52 | 131.12x |
| 59 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 05:47 | 131.12x |
| 60 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 131.12x |
| 61 | सोमवार, 6 जुलाई 2026 | 16:43 | 94.97x |
| 62 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 06:43 | 94.97x |
| 63 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 20:27 | 94.97x |
| 64 | शनिवार, 25 जुलाई 2026 | 08:39 | 94.97x |
| 65 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 13:46 | 94.97x |
| 66 | सोमवार, 31 अगस्त 2026 | 06:24 | 94.97x |
| 67 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 08:05 | 94.97x |
| 68 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 18:11 | 94.97x |
| 69 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 16:53 | 94.97x |
| 70 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 04:40 | 94.97x |
| 71 | रविवार, 20 सितंबर 2026 | 22:06 | 94.97x |
| 72 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 14:30 | 94.97x |
| 73 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 06:27 | 94.97x |
| 74 | गुरुवार, 2 जुलाई 2026 | 14:23 | 76.10x |
| 75 | शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 | 08:08 | 76.10x |
| 76 | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 21:44 | 76.10x |
| 77 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 07:38 | 76.10x |
| 78 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 08:04 | 76.10x |
| 79 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 19:06 | 76.10x |
| 80 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 12:36 | 76.10x |
| 81 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 16:16 | 76.10x |
| 82 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 19:19 | 76.10x |
| 83 | सोमवार, 17 अगस्त 2026 | 01:26 | 76.10x |
| 84 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 05:08 | 76.10x |
| 85 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 17:13 | 76.10x |
| 86 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 16:09 | 76.10x |
| 87 | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 11:00 | 76.10x |
| 88 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 09:05 | 76.10x |
| 89 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 18:00 | 76.10x |
| 90 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 02:10 | 76.10x |
| 91 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 20:14 | 76.10x |
| 92 | शनिवार, 12 सितंबर 2026 | 22:14 | 76.10x |
| 93 | गुरुवार, 17 सितंबर 2026 | 03:22 | 76.10x |
| 94 | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 14:19 | 76.10x |
| 95 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 22:44 | 76.10x |
| 96 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 17:29 | 76.10x |
| 97 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 19:28 | 76.10x |
| 98 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 03:28 | 76.10x |
| 99 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 12:25 | 76.10x |
| 100 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 08:38 | 76.10x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 11:33 | 670.65x |
| 2 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 03:09 | 396.51x |
| 3 | गुरुवार, 22 अक्तूबर 2026 | 16:30 | 396.51x |
| 4 | सोमवार, 5 अक्तूबर 2026 | 17:42 | 389.24x |
| 5 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 15:08 | 389.24x |
| 6 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 19:56 | 225.91x |
| 7 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 19:30 | 225.91x |
| 8 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 08:03 | 191.95x |
| 9 | रविवार, 4 अक्तूबर 2026 | 04:33 | 145.80x |
| 10 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 15:28 | 145.80x |
| 11 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 10:20 | 145.80x |
| 12 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:06 | 145.80x |
| 13 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 12:32 | 145.80x |
| 14 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 03:22 | 145.80x |
| 15 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 05:47 | 131.12x |
| 16 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 06:13 | 131.12x |
| 17 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 14:30 | 94.97x |
| 18 | बुधवार, 21 अक्तूबर 2026 | 06:27 | 94.97x |
| 19 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 22:44 | 76.10x |
| 20 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 17:29 | 76.10x |
| 21 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 19:28 | 76.10x |
| 22 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 03:28 | 76.10x |
| 23 | शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2026 | 12:25 | 76.10x |
| 24 | बुधवार, 7 अक्तूबर 2026 | 08:38 | 76.10x |
| 25 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 10:23 | 76.10x |
| 26 | रविवार, 11 अक्तूबर 2026 | 17:37 | 76.10x |
| 27 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 04:49 | 76.10x |
| 28 | शुक्रवार, 16 अक्तूबर 2026 | 02:40 | 76.10x |
| 29 | सोमवार, 19 अक्तूबर 2026 | 15:15 | 76.10x |
| 30 | शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2026 | 09:55 | 76.10x |
| 31 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 08:01 | 66.80x |
| 32 | बुधवार, 14 अक्तूबर 2026 | 21:04 | 66.80x |
| 33 | रविवार, 18 अक्तूबर 2026 | 06:50 | 66.80x |
| 34 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 11:14 | 53.61x |
| 35 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 18:25 | 53.61x |
| 36 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 22:45 | 53.61x |
| 37 | गुरुवार, 1 अक्तूबर 2026 | 09:30 | 53.61x |
| 38 | शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 | 05:16 | 53.61x |
| 39 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 01:53 | 53.61x |
| 40 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 07:59 | 53.61x |
| 41 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 15:37 | 53.61x |
| 42 | मंगलवार, 6 अक्तूबर 2026 | 21:40 | 53.61x |
| 43 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 06:22 | 53.61x |
| 44 | गुरुवार, 8 अक्तूबर 2026 | 14:49 | 53.61x |
| 45 | शनिवार, 10 अक्तूबर 2026 | 20:59 | 53.61x |
| 46 | सोमवार, 12 अक्तूबर 2026 | 13:15 | 53.61x |
| 47 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 06:20 | 53.61x |
| 48 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 08:08 | 53.61x |
| 49 | मंगलवार, 13 अक्तूबर 2026 | 22:50 | 53.61x |
| 50 | गुरुवार, 15 अक्तूबर 2026 | 17:30 | 53.61x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 2,253.06x |
| अगस्त 2026 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 2,932.76x |
| सितंबर 2026 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 3,430.16x |
| अक्तूबर 2026 | शनिवार, 17 अक्तूबर 2026 | 670.65x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।