Chicken Road records
1xBET
Play Chicken Road live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored
The highest Chicken Road multipliers since Wednesday, July 1, 2026: 496,685 rounds in total.
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Wednesday, September 16, 2026 | 16:28 | 3,430.16x |
| 2 | Monday, August 24, 2026 | 13:13 | 2,932.76x |
| 3 | Monday, July 27, 2026 | 13:38 | 2,253.06x |
| 4 | Monday, August 10, 2026 | 04:31 | 670.65x |
| 5 | Saturday, October 17, 2026 | 11:33 | 670.65x |
| 6 | Sunday, July 5, 2026 | 13:13 | 396.51x |
| 7 | Monday, July 20, 2026 | 19:41 | 396.51x |
| 8 | Friday, September 4, 2026 | 02:42 | 396.51x |
| 9 | Wednesday, October 7, 2026 | 03:09 | 396.51x |
| 10 | Thursday, October 22, 2026 | 16:30 | 396.51x |
| 11 | Thursday, September 3, 2026 | 06:21 | 389.24x |
| 12 | Monday, October 5, 2026 | 17:42 | 389.24x |
| 13 | Saturday, October 10, 2026 | 15:08 | 389.24x |
| 14 | Saturday, September 5, 2026 | 18:59 | 272.89x |
| 15 | Friday, July 3, 2026 | 19:02 | 225.91x |
| 16 | Saturday, September 5, 2026 | 09:02 | 225.91x |
| 17 | Sunday, September 20, 2026 | 01:28 | 225.91x |
| 18 | Saturday, September 26, 2026 | 19:56 | 225.91x |
| 19 | Thursday, October 1, 2026 | 19:30 | 225.91x |
| 20 | Thursday, July 9, 2026 | 23:08 | 191.95x |
| 21 | Saturday, August 1, 2026 | 14:26 | 191.95x |
| 22 | Sunday, August 2, 2026 | 18:51 | 191.95x |
| 23 | Sunday, October 4, 2026 | 08:03 | 191.95x |
| 24 | Wednesday, July 1, 2026 | 18:05 | 145.80x |
| 25 | Friday, July 3, 2026 | 10:32 | 145.80x |
| 26 | Monday, July 6, 2026 | 11:44 | 145.80x |
| 27 | Saturday, July 18, 2026 | 23:29 | 145.80x |
| 28 | Wednesday, July 22, 2026 | 16:01 | 145.80x |
| 29 | Wednesday, July 22, 2026 | 16:56 | 145.80x |
| 30 | Saturday, August 1, 2026 | 02:34 | 145.80x |
| 31 | Friday, August 7, 2026 | 19:31 | 145.80x |
| 32 | Saturday, August 8, 2026 | 10:55 | 145.80x |
| 33 | Monday, August 10, 2026 | 10:53 | 145.80x |
| 34 | Monday, August 24, 2026 | 08:51 | 145.80x |
| 35 | Saturday, August 29, 2026 | 18:27 | 145.80x |
| 36 | Friday, September 11, 2026 | 00:18 | 145.80x |
| 37 | Monday, September 14, 2026 | 17:36 | 145.80x |
| 38 | Saturday, September 19, 2026 | 02:05 | 145.80x |
| 39 | Sunday, October 4, 2026 | 04:33 | 145.80x |
| 40 | Thursday, October 8, 2026 | 15:28 | 145.80x |
| 41 | Tuesday, October 13, 2026 | 10:20 | 145.80x |
| 42 | Wednesday, October 14, 2026 | 12:06 | 145.80x |
| 43 | Wednesday, October 14, 2026 | 12:32 | 145.80x |
| 44 | Monday, October 19, 2026 | 03:22 | 145.80x |
| 45 | Sunday, August 9, 2026 | 08:05 | 135.01x |
| 46 | Thursday, August 13, 2026 | 15:18 | 135.01x |
| 47 | Tuesday, September 15, 2026 | 01:12 | 135.01x |
| 48 | Wednesday, July 1, 2026 | 16:39 | 131.12x |
| 49 | Saturday, July 4, 2026 | 08:49 | 131.12x |
| 50 | Friday, July 10, 2026 | 12:19 | 131.12x |
| 51 | Thursday, July 23, 2026 | 08:04 | 131.12x |
| 52 | Saturday, July 25, 2026 | 20:15 | 131.12x |
| 53 | Saturday, August 8, 2026 | 07:29 | 131.12x |
| 54 | Thursday, August 20, 2026 | 15:35 | 131.12x |
| 55 | Saturday, August 22, 2026 | 02:55 | 131.12x |
| 56 | Saturday, September 12, 2026 | 13:04 | 131.12x |
| 57 | Sunday, September 13, 2026 | 10:19 | 131.12x |
| 58 | Sunday, September 13, 2026 | 20:52 | 131.12x |
| 59 | Friday, October 16, 2026 | 05:47 | 131.12x |
| 60 | Wednesday, October 21, 2026 | 06:13 | 131.12x |
| 61 | Monday, July 6, 2026 | 16:43 | 94.97x |
| 62 | Monday, July 20, 2026 | 06:43 | 94.97x |
| 63 | Friday, July 24, 2026 | 20:27 | 94.97x |
| 64 | Saturday, July 25, 2026 | 08:39 | 94.97x |
| 65 | Tuesday, August 11, 2026 | 13:46 | 94.97x |
| 66 | Monday, August 31, 2026 | 06:24 | 94.97x |
| 67 | Tuesday, September 1, 2026 | 08:05 | 94.97x |
| 68 | Sunday, September 6, 2026 | 18:11 | 94.97x |
| 69 | Monday, September 7, 2026 | 16:53 | 94.97x |
| 70 | Sunday, September 13, 2026 | 04:40 | 94.97x |
| 71 | Sunday, September 20, 2026 | 22:06 | 94.97x |
| 72 | Monday, October 12, 2026 | 14:30 | 94.97x |
| 73 | Wednesday, October 21, 2026 | 06:27 | 94.97x |
| 74 | Thursday, July 2, 2026 | 14:23 | 76.10x |
| 75 | Friday, July 3, 2026 | 08:08 | 76.10x |
| 76 | Saturday, July 4, 2026 | 21:44 | 76.10x |
| 77 | Saturday, July 11, 2026 | 07:38 | 76.10x |
| 78 | Saturday, July 11, 2026 | 08:04 | 76.10x |
| 79 | Wednesday, July 15, 2026 | 19:06 | 76.10x |
| 80 | Friday, July 24, 2026 | 12:36 | 76.10x |
| 81 | Tuesday, July 28, 2026 | 16:16 | 76.10x |
| 82 | Wednesday, July 29, 2026 | 19:19 | 76.10x |
| 83 | Monday, August 17, 2026 | 01:26 | 76.10x |
| 84 | Thursday, August 20, 2026 | 05:08 | 76.10x |
| 85 | Friday, August 21, 2026 | 17:13 | 76.10x |
| 86 | Monday, August 24, 2026 | 16:09 | 76.10x |
| 87 | Wednesday, August 26, 2026 | 11:00 | 76.10x |
| 88 | Thursday, August 27, 2026 | 09:05 | 76.10x |
| 89 | Thursday, August 27, 2026 | 18:00 | 76.10x |
| 90 | Wednesday, September 2, 2026 | 02:10 | 76.10x |
| 91 | Friday, September 11, 2026 | 20:14 | 76.10x |
| 92 | Saturday, September 12, 2026 | 22:14 | 76.10x |
| 93 | Thursday, September 17, 2026 | 03:22 | 76.10x |
| 94 | Friday, September 18, 2026 | 14:19 | 76.10x |
| 95 | Saturday, September 26, 2026 | 22:44 | 76.10x |
| 96 | Sunday, September 27, 2026 | 17:29 | 76.10x |
| 97 | Sunday, September 27, 2026 | 19:28 | 76.10x |
| 98 | Wednesday, September 30, 2026 | 03:28 | 76.10x |
| 99 | Friday, October 2, 2026 | 12:25 | 76.10x |
| 100 | Wednesday, October 7, 2026 | 08:38 | 76.10x |
| # | Date (UTC) | Time (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, October 17, 2026 | 11:33 | 670.65x |
| 2 | Wednesday, October 7, 2026 | 03:09 | 396.51x |
| 3 | Thursday, October 22, 2026 | 16:30 | 396.51x |
| 4 | Monday, October 5, 2026 | 17:42 | 389.24x |
| 5 | Saturday, October 10, 2026 | 15:08 | 389.24x |
| 6 | Saturday, September 26, 2026 | 19:56 | 225.91x |
| 7 | Thursday, October 1, 2026 | 19:30 | 225.91x |
| 8 | Sunday, October 4, 2026 | 08:03 | 191.95x |
| 9 | Sunday, October 4, 2026 | 04:33 | 145.80x |
| 10 | Thursday, October 8, 2026 | 15:28 | 145.80x |
| 11 | Tuesday, October 13, 2026 | 10:20 | 145.80x |
| 12 | Wednesday, October 14, 2026 | 12:06 | 145.80x |
| 13 | Wednesday, October 14, 2026 | 12:32 | 145.80x |
| 14 | Monday, October 19, 2026 | 03:22 | 145.80x |
| 15 | Friday, October 16, 2026 | 05:47 | 131.12x |
| 16 | Wednesday, October 21, 2026 | 06:13 | 131.12x |
| 17 | Monday, October 12, 2026 | 14:30 | 94.97x |
| 18 | Wednesday, October 21, 2026 | 06:27 | 94.97x |
| 19 | Saturday, September 26, 2026 | 22:44 | 76.10x |
| 20 | Sunday, September 27, 2026 | 17:29 | 76.10x |
| 21 | Sunday, September 27, 2026 | 19:28 | 76.10x |
| 22 | Wednesday, September 30, 2026 | 03:28 | 76.10x |
| 23 | Friday, October 2, 2026 | 12:25 | 76.10x |
| 24 | Wednesday, October 7, 2026 | 08:38 | 76.10x |
| 25 | Saturday, October 10, 2026 | 10:23 | 76.10x |
| 26 | Sunday, October 11, 2026 | 17:37 | 76.10x |
| 27 | Wednesday, October 14, 2026 | 04:49 | 76.10x |
| 28 | Friday, October 16, 2026 | 02:40 | 76.10x |
| 29 | Monday, October 19, 2026 | 15:15 | 76.10x |
| 30 | Friday, October 23, 2026 | 09:55 | 76.10x |
| 31 | Thursday, October 1, 2026 | 08:01 | 66.80x |
| 32 | Wednesday, October 14, 2026 | 21:04 | 66.80x |
| 33 | Sunday, October 18, 2026 | 06:50 | 66.80x |
| 34 | Friday, September 25, 2026 | 11:14 | 53.61x |
| 35 | Sunday, September 27, 2026 | 18:25 | 53.61x |
| 36 | Tuesday, September 29, 2026 | 22:45 | 53.61x |
| 37 | Thursday, October 1, 2026 | 09:30 | 53.61x |
| 38 | Saturday, October 3, 2026 | 05:16 | 53.61x |
| 39 | Tuesday, October 6, 2026 | 01:53 | 53.61x |
| 40 | Tuesday, October 6, 2026 | 07:59 | 53.61x |
| 41 | Tuesday, October 6, 2026 | 15:37 | 53.61x |
| 42 | Tuesday, October 6, 2026 | 21:40 | 53.61x |
| 43 | Thursday, October 8, 2026 | 06:22 | 53.61x |
| 44 | Thursday, October 8, 2026 | 14:49 | 53.61x |
| 45 | Saturday, October 10, 2026 | 20:59 | 53.61x |
| 46 | Monday, October 12, 2026 | 13:15 | 53.61x |
| 47 | Tuesday, October 13, 2026 | 06:20 | 53.61x |
| 48 | Tuesday, October 13, 2026 | 08:08 | 53.61x |
| 49 | Tuesday, October 13, 2026 | 22:50 | 53.61x |
| 50 | Thursday, October 15, 2026 | 17:30 | 53.61x |
| Month | Date (UTC) | Multiplier |
|---|---|---|
| July 2026 | Monday, July 27, 2026 | 2,253.06x |
| August 2026 | Monday, August 24, 2026 | 2,932.76x |
| September 2026 | Wednesday, September 16, 2026 | 3,430.16x |
| October 2026 | Saturday, October 17, 2026 | 670.65x |
Each round is independent: past results do not change the odds of the next round.
1xBET
Play Chicken Road live
$1500 Welcome Package
Claim Bonus
18+ | Gamble responsibly | T&Cs apply | Sponsored